Специалност Автоматика и информационни технологии, ОКС Бакалавър, Редовна форма на обучение, Учебна година 2024/2025
Дисциплини по учебен план
Професионална квалификация: инженер, ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Код | Дисциплина | Избираеми | Специализация | Семестър |
Форма на контрол |
Лекции |
Лабораторни |
Семинарни |
Aудиторна заетост |
Извън аудиторна заетост |
Кредити |
Обща заетост |
elig_id | subj_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1198 | Въведение в специалността | 1 | Т | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 2 | 75 | ||||
b052 | Математика - I част | 1 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 6694 | |||||||||||||
203268 | Екология и техническа цивилизация | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6694 | ||
203269 | Инженерна психология и ергономия | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6694 | ||
203282 | Кариерно развитие и предприемачество | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6694 | ||
b190 | Обща химия | 1 | И | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1260 | Алгоритми и структури на данни | 1 | И | 25 | 25 | 0 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
b1222 | Програмиране на С / С++ | 1 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1261 | Компютърни архитектури | 2 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b344 | Техническа механика | 2 | И | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b414 | Физика | 2 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b053 | Математика - II част | 2 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 8 | 225 | ||||
b1224 | Обектно-ориентирано програмиране на С++ | 2 | Т | 20 | 30 | 0 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
b804 | Електротехника | 3 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 8 | 225 | ||||
b165 | Приложна статистика | 3 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1262 | Моделиране и симулация | 3 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
Изборен блок - един от езиците | 6695 | |||||||||||||
203271 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6695 | ||
203272 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6695 | ||
203273 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6695 | ||
203274 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6695 | ||
Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 6696 | |||||||||||||
203265 | Числени методи | Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 3 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 6696 | ||
203291 | Математическа логика | Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 3 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 6696 | ||
b1263 | Компютърни мрежи | 3 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1267 | Системи бази данни | 4 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1265 | Основи на автоматичното управление | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1266 | Операционни системи | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
Изборен блок - един от езиците | 6695 | |||||||||||||
203271 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6695 | ||
203272 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6695 | ||
203273 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6695 | ||
203274 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6695 | ||
b1264 | Сигнали и системи | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b166 | Електроника | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b325 | Производствена безопасност | 5 | Т | 20 | 25 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | ||||
b232 | Процеси и апарати | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1268 | Планиране на експеримента и анализ на данни | 5 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1270 | Индустриални измервания и сензори | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1275 | Индустриални контролери и изпълнителни устройства | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 6697 | |||||||||||||
203305 | Обектно-ориентирано моделиране | Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6697 | ||
206020 | Автоматизация на електрозадвижването | Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6697 | ||
206021 | Въведение в програмирането на Python | Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6697 | ||
206022 | Въведение в програмирането на С# | Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6697 | ||
206023 | Въведение в програмирането на Java | Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6697 | ||
b621 | Основи на химичните и металургичните технологии | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
Изборен блок 2, VI сем. - една от дисциплините: | 6699 | |||||||||||||
203262 | Електрически измервания | Изборен блок 2, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6699 | ||
203325 | Софтуерно инженерство | Изборен блок 2, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6699 | ||
203310 | Основи на изкуствения интелект | Изборен блок 2, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6699 | ||
Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6698 | |||||||||||||
206026 | Проект по анализ на данни | Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 4 | 75 | 6698 | ||
206027 | Проект по бази данни | Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 4 | 75 | 6698 | ||
206024 | Проект по програмируеми логически контролери | Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 4 | 75 | 6698 | ||
206025 | Проект по системи за управление в MATLAB | Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 4 | 75 | 6698 | ||
b1280 | Програмируеми логически контролери | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1274 | Вземане на решение и оптимизация | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1209 | Цифрова и микропроцесорна техника | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b072 | Моделиране на технологични процеси | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b008 | Автоматизация на технологични процеси - I част | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b196 | Икономика и мениджмънт | 7 | И | 25 | 0 | 25 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
b281 | Проектиране на системи за управление | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 6701 | |||||||||||||
203314 | Вградени системи | Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | 6701 | ||
203315 | Системи, базирани на знания | Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | 6701 | ||
203279 | Интернет технологии | Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | 6701 | ||
Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 6700 | |||||||||||||
203263 | Идентификация | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6700 | ||
203297 | Цифрови системи за управление | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6700 | ||
206437 | 3D моделиране | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6700 | ||
b048 | Автоматизация на технологични процеси - II част | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | ||||
Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 6703 | |||||||||||||
203321 | Интелигентни производствени системи | Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6703 | ||
203322 | Киберфизически системи | Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6703 | ||
203323 | Съвременни методи за анализ на данни | Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6703 | ||
b1557 | Инженерни аспекти в управлението на качеството | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | ||||
b1288 | Индустриални управляващи системи | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | ||||
Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 6702 | |||||||||||||
203317 | Индустриален интернет на нещата | Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6702 | ||
203319 | Web дизайн | Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6702 | ||
203320 | Киберсигурност | Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6702 | ||
b1872 | Дипломна работа – 8 седмици | 8 | ДЗ | 10 |
Задължителни дисциплини
Избираеми дисциплини
Специализиращи дисциплини