Специалност Автоматика и информационни технологии, ОКС Бакалавър, Редовна форма на обучение, Учебна година 2024/2025
Дисциплини по учебен план
Професионална квалификация: инженер, ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
| Код | Дисциплина | Избираеми | Специализация | Семестър |
Форма на контрол |
Лекции |
Лабораторни |
Семинарни |
Aудиторна заетост |
Извън аудиторна заетост |
Кредити |
Обща заетост |
elig_id | subj_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1260 | Алгоритми и структури на данни | 1 | И | 25 | 25 | 0 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
| b1198 | Въведение в специалността | 1 | Т | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 2 | 75 | ||||
| b052 | Математика - I част | 1 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
| b190 | Обща химия | 1 | И | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b1222 | Програмиране на С / С++ | 1 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 1 | - | 60 | ||||||||||
| Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 6694 | |||||||||||||
| b056 | Екология и техническа цивилизация | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6694 | ||
| b066 | Инженерна психология и ергономия | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6694 | ||
| b1150 | Кариерно развитие и предприемачество | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6694 | ||
| b1261 | Компютърни архитектури | 2 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b053 | Математика - II част | 2 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 8 | 225 | ||||
| b1224 | Обектно-ориентирано програмиране на С++ | 2 | Т | 20 | 30 | 0 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
| b344 | Техническа механика | 2 | И | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b414 | Физика | 2 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 2 | НА | 60 | ||||||||||
| b804 | Електротехника | 3 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 8 | 225 | ||||
| b1263 | Компютърни мрежи | 3 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b1262 | Моделиране и симулация | 3 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b165 | Приложна статистика | 3 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 3 | - | 30 | ||||||||||
| Изборен блок - един от езиците | 6695 | |||||||||||||
| b148 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6695 | ||
| b153 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6695 | ||
| b155 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6695 | ||
| b168 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6695 | ||
| Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 6696 | |||||||||||||
| b050 | Числени методи | Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 3 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 6696 | ||
| b1257 | Математическа логика | Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 3 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 6696 | ||
| b166 | Електроника | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b1266 | Операционни системи | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b1265 | Основи на автоматичното управление | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b1264 | Сигнали и системи | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b1267 | Системи бази данни | 4 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 4 | НА | 30 | ||||||||||
| Изборен блок - един от езиците | 6695 | |||||||||||||
| b148 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6695 | ||
| b153 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6695 | ||
| b155 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6695 | ||
| b168 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6695 | ||
| b1270 | Индустриални измервания и сензори | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b1275 | Индустриални контролери и изпълнителни устройства | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b1268 | Планиране на експеримента и анализ на данни | 5 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b325 | Производствена безопасност | 5 | Т | 20 | 25 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | ||||
| b232 | Процеси и апарати | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 5 | - | 30 | ||||||||||
| Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 6697 | |||||||||||||
| b1276 | Обектно-ориентирано моделиране | Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6697 | ||
| b1821 | Автоматизация на електрозадвижването | Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6697 | ||
| b1822 | Въведение в програмирането на Python | Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6697 | ||
| b1823 | Въведение в програмирането на С# | Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6697 | ||
| b1824 | Въведение в програмирането на Java | Изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6697 | ||
| b1274 | Вземане на решение и оптимизация | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b621 | Основи на химичните и металургичните технологии | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b1280 | Програмируеми логически контролери | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 6 | НА | 30 | ||||||||||
| b1209 | Цифрова и микропроцесорна техника | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6698 | |||||||||||||
| b1827 | Проект по анализ на данни | Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 4 | 75 | 6698 | ||
| b1828 | Проект по бази данни | Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 4 | 75 | 6698 | ||
| b1825 | Проект по програмируеми логически контролери | Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 4 | 75 | 6698 | ||
| b1826 | Проект по системи за управление в MATLAB | Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 4 | 75 | 6698 | ||
| Изборен блок 2, VI сем. - една от дисциплините: | 6699 | |||||||||||||
| b036 | Електрически измервания | Изборен блок 2, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6699 | ||
| b842 | Софтуерно инженерство | Изборен блок 2, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6699 | ||
| b1281 | Основи на изкуствения интелект | Изборен блок 2, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6699 | ||
| b008 | Автоматизация на технологични процеси - I част | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b196 | Икономика и мениджмънт | 7 | И | 25 | 0 | 25 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
| b072 | Моделиране на технологични процеси | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b281 | Проектиране на системи за управление | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 6700 | |||||||||||||
| b043 | Идентификация | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6700 | ||
| b1269 | Цифрови системи за управление | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6700 | ||
| b1450 | 3D моделиране | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6700 | ||
| Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 6701 | |||||||||||||
| b1036 | Вградени системи | Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | 6701 | ||
| b1286 | Системи, базирани на знания | Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | 6701 | ||
| b305 | Интернет технологии | Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | 6701 | ||
| b048 | Автоматизация на технологични процеси - II част | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | ||||
| b1288 | Индустриални управляващи системи | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | ||||
| b1557 | Инженерни аспекти в управлението на качеството | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | ||||
| Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 6702 | |||||||||||||
| b1289 | Индустриален интернет на нещата | Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6702 | ||
| b1291 | Web дизайн | Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6702 | ||
| b1292 | Киберсигурност | Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6702 | ||
| Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 6703 | |||||||||||||
| b1293 | Интелигентни производствени системи | Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6703 | ||
| b1294 | Киберфизически системи | Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6703 | ||
| b1295 | Съвременни методи за анализ на данни | Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6703 | ||
| b1872 | Дипломна работа – 8 седмици | 8 | ДЗ | 10 | ||||||||||
| b1022 | Производствена практика | З | 200 |
Задължителни дисциплини
Избираеми дисциплини
Специализиращи дисциплини