Специалност Инженерна информатика, ОКС Бакалавър, Редовна форма на обучение, Учебна година 2024/2025
Дисциплини по учебен план
Професионална квалификация: инженер, ПН 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Код | Дисциплина | Избираеми | Специализация | Семестър |
Форма на контрол |
Лекции |
Лабораторни |
Семинарни |
Aудиторна заетост |
Извън аудиторна заетост |
Кредити |
Обща заетост |
elig_id | subj_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b052 | Математика - I част | 1 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
b190 | Обща химия | 1 | И | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 6714 | |||||||||||||
203408 | Екология и техническа цивилизация | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6714 | ||
203409 | Инженерна психология и ергономия | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6714 | ||
203420 | Кариерно развитие и предприемачество | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6714 | ||
b1222 | Програмиране на С / С++ | 1 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1260 | Алгоритми и структури на данни | 1 | И | 25 | 25 | 0 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
b1198 | Въведение в специалността | 1 | Т | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 2 | 75 | ||||
b344 | Техническа механика | 2 | И | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b053 | Математика - II част | 2 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 8 | 225 | ||||
b1224 | Обектно-ориентирано програмиране на С++ | 2 | Т | 20 | 30 | 0 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
b414 | Физика | 2 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1261 | Компютърни архитектури | 2 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b165 | Приложна статистика | 3 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b804 | Електротехника | 3 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 8 | 225 | ||||
b1263 | Компютърни мрежи | 3 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1262 | Моделиране и симулация | 3 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
Изборен блок - един от езиците | 6715 | |||||||||||||
203411 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6715 | ||
203412 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6715 | ||
203413 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6715 | ||
203414 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 6715 | ||
Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 6716 | |||||||||||||
203405 | Числени методи | Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 3 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 6716 | ||
203429 | Математическа логика | Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 3 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 6716 | ||
Изборен блок - един от езиците | 6715 | |||||||||||||
203411 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6715 | ||
203412 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6715 | ||
203413 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6715 | ||
203414 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 6715 | ||
b166 | Електроника | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1267 | Системи бази данни | 4 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1265 | Основи на автоматичното управление | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1266 | Операционни системи | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1264 | Сигнали и системи | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b325 | Производствена безопасност | 5 | Т | 20 | 25 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | ||||
Изборен блок 2, V сем. - една от дисциплините: | 6724 | |||||||||||||
203442 | Индустриални контролери и изпълнителни устройства | Изборен блок 2, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6724 | ||
203436 | Индустриални измервания и сензори | Изборен блок 2, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6724 | ||
Изборен блок 1, V сем. - една от дисциплините: | 6717 | |||||||||||||
203437 | Програмиране на Python - I част | Изборен блок 1, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6717 | ||
203438 | Програмиране на С# - I част | Изборен блок 1, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6717 | ||
203439 | Програмиране на Java - I част | Изборен блок 1, V сем. - една от дисциплините: | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6717 | ||
b1296 | Проект по програмиране / софтуерно инженерство | 5 | И | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 5 | 75 | ||||
b1276 | Обектно-ориентирано моделиране | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1268 | Планиране на експеримента и анализ на данни | 5 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1281 | Основи на изкуствения интелект | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b842 | Софтуерно инженерство | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1274 | Вземане на решение и оптимизация | 6 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
Изборен блок 2, VI сем. - една от дисциплините: | 6719 | |||||||||||||
206030 | 3D моделиране | Изборен блок 2, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6719 | ||
206029 | Езици и среди за програмируеми логически контролери | Изборен блок 2, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 6719 | ||
b1209 | Цифрова и микропроцесорна техника | 6 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6718 | |||||||||||||
203444 | Програмиране на Python - II част | Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | И | 20 | 25 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 6718 | ||
203445 | Програмиране на С# - II част | Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | И | 20 | 25 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 6718 | ||
203446 | Програмиране на Java - II част | Изборен блок 1, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | И | 20 | 25 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 6718 | ||
b072 | Моделиране на технологични процеси | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
m030 | Визуално програмиране | 7 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 6721 | |||||||||||||
206032 | Управление на технологични процеси | Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | 6721 | ||
206033 | Електрозадвижване и роботика | Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | 6721 | ||
Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 6720 | |||||||||||||
203450 | Облачни технологии | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | 6720 | ||
203453 | Системи, базирани на знания | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | 6720 | ||
206031 | Програмиране на вградени системи | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | 6720 | ||
b196 | Икономика и мениджмънт | 7 | И | 25 | 0 | 25 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
b305 | Интернет технологии | 7 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
b1297 | Инженерен проект | 7 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 2 | 75 | ||||
Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 6722 | |||||||||||||
203455 | Индустриален интернет на нещата | Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6722 | ||
203456 | NoSQL БД | Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6722 | ||
203457 | Web дизайн | Изборен блок 1, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6722 | ||
Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 6723 | |||||||||||||
203459 | Интелигентни производствени системи | Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6723 | ||
203454 | Индустриални управляващи системи | Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6723 | ||
203467 | Инженерни аспекти в управлението на качеството | Изборен блок 2, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | 6723 | ||
b1295 | Съвременни методи за анализ на данни | 8 | Т | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | ||||
b1294 | Киберфизически системи | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 | ||||
b1872 | Дипломна работа – 8 седмици | 8 | ДЗ | 10 | ||||||||||
b1292 | Киберсигурност | 8 | И | 24 | 24 | 0 | 48 | 72 | 4 | 120 |
Задължителни дисциплини
Избираеми дисциплини
Специализиращи дисциплини