Специалност Автоматика и информационни технологии - 1 год., ОКС Магистър след "Бакалавър", Редовна форма на обучение, Учебна година 2024/2025
Дисциплини по учебен план
Специалност: Автоматика и информационни технологии
Професионална квалификация: инженер
Код | Дисциплина | Избираеми | Специализация | Семестър |
Форма на контрол |
Лекции |
Лабораторни |
Семинарни |
Aудиторна заетост |
Извън аудиторна заетост |
Кредити |
Обща заетост |
elig_id | subj_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m442 | Оптимални робастни и адаптивни системи | 1 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
m430 | Цифрова обработка на сигнали | 1 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 3 | 100 | ||||
m099 | Информационно моделиране и мениджмънт на данни | 1 | Т | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
m136 | Курсова научно-изследователска работа | 1 | - | 0 | 40 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
m095 | Интелигентни системи за управление | 1 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
m1844 | Програмиране на Python | 1 | И | 20 | 40 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
m369 | Управление на базата на модели | 2 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
m275 | Разпознаване на образи | 2 | Т | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 3 | 100 | ||||
m098 | Информационни и управляващи системи | 2 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
m097 | ИНТЕРНЕТ технологии за управление | 2 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
m834 | Сигурност на компютърни мрежи | 2 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
m136 | Курсова научно-изследователска работа | 2 | Т | 0 | 50 | 0 | 50 | 75 | 5 | 125 |
Задължителни дисциплини
Избираеми дисциплини
Специализиращи дисциплини