Специалност Биопродуктово инженерство, хартия и опаковки, ОКС Бакалавър, Редовна форма на обучение, Учебна година 2025/2026
Дисциплини по учебен план
Професионална квалификация: инженер-химик , ПН: 5.10 Химични технологии
Код | Дисциплина | Избираеми | Специализация | Семестър |
Форма на контрол |
Лекции |
Лабораторни |
Семинарни |
Aудиторна заетост |
Извън аудиторна заетост |
Кредити |
Обща заетост |
elig_id | subj_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 1 | - | 0 | 60 | 0 | 60 | 90 | 0 | 150 | ||||
b111 | Неорганична химия - I част | 1 | И | 30 | 9 | 21 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b052 | Математика - I част | 1 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 7222 | |||||||||||||
b056 | Екология и техническа цивилизация | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7222 | ||
b066 | Инженерна психология и ергономия | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7222 | ||
b1150 | Кариерно развитие и предприемачество | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7222 | ||
b676 | Информатика - I част | 1 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1198 | Въведение в специалността | 1 | Т | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 2 | 75 | ||||
b1001 | Основи на конструирането и CAD | 1 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | ||||
b824 | Информатика - II част | 2 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | ||||
b795 | Техническа механика – І част | 2 | Т | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 3 | 75 | ||||
b114 | Неорганична химия - II част | 2 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b053 | Математика - II част | 2 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 2 | НА | 0 | 60 | 0 | 60 | 90 | 0 | 150 | ||||
b414 | Физика | 2 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
b325 | Производствена безопасност | 3 | Т | 20 | 25 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | ||||
b236 | Органична химия - I част | 3 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
b196 | Икономика и мениджмънт | 3 | Т | 25 | 0 | 25 | 50 | 75 | 5 | 125 | ||||
b115 | Аналитична химия | 3 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b796 | Техническа механика – ІІ част | 3 | И | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 75 | ||||
Изборен блок - един от езиците | 7221 | |||||||||||||
b168 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 7221 | ||
b148 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 7221 | ||
b153 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 7221 | ||
b155 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 7221 | ||
b311 | Физикохимия - I част | 4 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 4 | НА | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 75 | ||||
b396 | Електротехника и електроника | 4 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
Изборен блок - един от езиците | 7221 | |||||||||||||
b168 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7221 | ||
b148 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7221 | ||
b153 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7221 | ||
b155 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7221 | ||
b237 | Органична химия - II част | 4 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
b189 | Инструментални методи в аналитичната химия | 4 | И | 30 | 45 | 0 | 75 | 113 | 7 | 188 | ||||
b029 | Автоматизация на производството | 5 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
Хуманитарен изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 7223 | |||||||||||||
b139 | Организационно развитие и обучение на персонала | Хуманитарен изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7223 | ||
b138 | Комуникации в социалните системи | Хуманитарен изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7223 | ||
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 5 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 75 | ||||
b1363 | Химия и структура на растителните суровини | 5 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
b837 | Статистически методи | 5 | Т | 15 | 15 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | ||||
b312 | Физикохимия - II част | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b242 | Процеси и апарати - I част | 5 | И | 30 | 10 | 20 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 7224 | |||||||||||||
b1364 | Контрол на качеството в химичния анализ | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 0 | 30 | 45 | 68 | 4 | 113 | 7224 | ||
b1250 | Приложен софтуер за обработка на данни | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 0 | 30 | 45 | 68 | 4 | 113 | 7224 | ||
b1337 | Спектрални методи в органичната химия | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 0 | 30 | 45 | 68 | 4 | 113 | 7224 | ||
b1215 | Приложна физикохимия на дисперсните системи | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 0 | 30 | 45 | 68 | 4 | 113 | 7224 | ||
b1366 | Технологии за получаване на целулоза | 6 | И | 35 | 35 | 0 | 70 | 105 | 6 | 175 | ||||
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 6 | НА | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 75 | ||||
b243 | Процеси и апарати - II част и проект по ПА | 6 | И | 30 | 15 | 30 | 75 | 113 | 7 | 188 | ||||
b621 | Основи на химичните и металургичните технологии | 6 | Т | 30 | 45 | 0 | 75 | 113 | 6 | 188 | ||||
b1365 | Биоенергия и оползотворяване на химикалите | 6 | И | 25 | 25 | 0 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
b399 | Топлотехника | 6 | Т | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 3 | 100 | ||||
b1370 | Биорафиниране на растителните суровини | 7 | И | 40 | 40 | 0 | 80 | 120 | 6 | 200 | ||||
Проект, VII сем. - един от: | 7225 | |||||||||||||
b1371 | Проект по технология на целулозата | Проект, VII сем. - един от: | 7 | Т | 0 | 0 | 15 | 15 | 23 | 1 | 38 | 7225 | ||
b1372 | Проект по биоенергия и баланс на химикалите | Проект, VII сем. - един от: | 7 | Т | 0 | 0 | 15 | 15 | 23 | 1 | 38 | 7225 | ||
b1369 | Облагородяване на опаковъчни материали | 7 | Т | 20 | 25 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | ||||
b1368 | Високодобивни влакнести материали и плочи от дървесни влакна | 7 | Т | 35 | 35 | 0 | 70 | 105 | 6 | 175 | ||||
b1367 | Избелване и облагородяване на целулозата | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b182 | Химия и технология на хартията | 7 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 8 | 225 | ||||
b187 | Свойства на хартията | 8 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 6 | 225 | ||||
b1374 | Производство на вълнообразен картон и опаковки | 8 | И | 35 | 40 | 0 | 75 | 113 | 6 | 188 | ||||
b1022 | Производствена практика | З | 200 | |||||||||||
b1872 | Дипломна работа – 8 седмици | 8 | ДЗ | 10 | ||||||||||
Изборен блок, VIII сем. - една от дисциплините: | 7226 | |||||||||||||
b205 | Полиграфично оформление на опаковъчни изделия | Изборен блок, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | Т | 15 | 15 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 7226 | ||
b1375 | Екстрактивни продукти от растителни суровини | Изборен блок, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | Т | 15 | 15 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 7226 | ||
Проект, VIII сем. - един от: | 7227 | |||||||||||||
b1376 | Проект по хартиено производство | Проект, VIII сем. - един от: | 8 | Т | 0 | 0 | 15 | 15 | 23 | 1 | 38 | 7227 | ||
b1377 | Проект по опаковки | Проект, VIII сем. - един от: | 8 | Т | 0 | 0 | 15 | 15 | 23 | 1 | 38 | 7227 | ||
b1373 | Технология на вторичните влакнести материали | 8 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 |
Задължителни дисциплини
Избираеми дисциплини
Специализиращи дисциплини