Специалност Дигитални и конвенционални печатни технологии и дизайн, ОКС Бакалавър, Редовна форма на обучение, Учебна година 2025/2026
Дисциплини по учебен план
Професионална квалификация: инженер-полиграфист, ПН : 5.10 Химични технологии
Код | Дисциплина | Избираеми | Специализация | Семестър |
Форма на контрол |
Лекции |
Лабораторни |
Семинарни |
Aудиторна заетост |
Извън аудиторна заетост |
Кредити |
Обща заетост |
elig_id | subj_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b1001 | Основи на конструирането и CAD | 1 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | ||||
b190 | Обща химия | 1 | И | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1222 | Програмиране на С / С++ | 1 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1223 | Въведение в полиграфията | 1 | Т | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 2 | 75 | ||||
Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 7324 | |||||||||||||
b056 | Екология и техническа цивилизация | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7324 | ||
b066 | Инженерна психология и ергономия | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7324 | ||
b1150 | Кариерно развитие и предприемачество | Хуманитарен изборен блок, I сем. - една от дисциплините: | 1 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7324 | ||
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 1 | - | 0 | 60 | 0 | 60 | 90 | 0 | 150 | ||||
b052 | Математика - I част | 1 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
b053 | Математика - II част | 2 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
b344 | Техническа механика | 2 | Т | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b414 | Физика | 2 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1224 | Обектно-ориентирано програмиране на С++ | 2 | Т | 20 | 30 | 0 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
b1225 | Основи на печатните комуникации и графичния дизайн | 2 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 2 | НА | 0 | 60 | 0 | 60 | 90 | 0 | 150 | ||||
Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 7325 | |||||||||||||
b1226 | Уеб базирано програмиране (Java script, HTML, XML, Flash, PHP) | Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 3 | Т | 20 | 0 | 30 | 50 | 75 | 4 | 125 | 7325 | ||
b1227 | Мултимедийно програмиране | Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 3 | Т | 20 | 0 | 30 | 50 | 75 | 4 | 125 | 7325 | ||
b1228 | 2D и 3D компютърна графика | Изборен блок, III сем. - една от дисциплините: | 3 | Т | 20 | 0 | 30 | 50 | 75 | 4 | 125 | 7325 | ||
Изборен блок - един от езиците | 7326 | |||||||||||||
b148 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 7326 | ||
b153 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 7326 | ||
b168 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 7326 | ||
b155 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 7326 | ||
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 75 | ||||
b313 | Физикохимия | 3 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 8 | 225 | ||||
b396 | Електротехника и електроника | 3 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b196 | Икономика и мениджмънт | 3 | Т | 25 | 0 | 25 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
b535 | Техника и технология на текстообработката | 3 | И | 40 | 40 | 0 | 80 | 120 | 7 | 200 | ||||
b1229 | Интерактивна компютърна графика и дизайн | 4 | Т | 20 | 30 | 0 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
Изборен блок - един от езиците | 7326 | |||||||||||||
b148 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7326 | ||
b153 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7326 | ||
b168 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7326 | ||
b155 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7326 | ||
b089 | Аналитична химия с инструментални методи | 4 | И | 35 | 40 | 0 | 75 | 113 | 7 | 188 | ||||
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 4 | НА | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 75 | ||||
b238 | Органична химия | 4 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
b459 | Цвят и цветовъзпроизвеждане | 4 | И | 40 | 40 | 0 | 80 | 120 | 7 | 200 | ||||
b1230 | Свойства на хартия и картони | 5 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 5 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 75 | ||||
b629 | Свойства на влакнестите материали | 5 | Т | 15 | 15 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | ||||
b109 | Маркетинг | 5 | Т | 40 | 0 | 40 | 80 | 120 | 7 | 200 | ||||
b232 | Процеси и апарати | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b454 | Техника и технология на репродукционни и формени процеси | 5 | И | 40 | 40 | 0 | 80 | 120 | 7 | 200 | ||||
b325 | Производствена безопасност | 5 | Т | 20 | 25 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | ||||
Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 7327 | |||||||||||||
b1233 | Обработка на експериментални данни | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 7327 | ||
b1234 | Свойства, избор и дълготрайност на материалите | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 7327 | ||
b1235 | Математичeска статистика | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 7327 | ||
b1236 | Приложна физикохимия на дисперсните системи | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 7327 | ||
b1000 | Физическо възпитание и спорт | 6 | НА | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 75 | ||||
b1232 | Печат и придаване на добавена стойност на гъвкави и картонени опаковки | 6 | И | 40 | 40 | 0 | 80 | 120 | 7 | 200 | ||||
b592 | Полиграфични материали | 6 | И | 35 | 35 | 0 | 70 | 105 | 7 | 175 | ||||
b1231 | Техника и технология на конвенционални печатни процеси | 6 | И | 40 | 40 | 0 | 80 | 120 | 7 | 200 | ||||
b029 | Автоматизация на производството | 6 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
b1548 | Стандартизация и управление на качеството на полиграфичната продукция (с проект) | 7 | З | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
b1240 | Техника и технология на дигиталните печатни процеси | 7 | И | 40 | 40 | 0 | 80 | 120 | 6 | 200 | ||||
b1239 | Технология на опаковките | 7 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
b1238 | Иновативни технологии и материали в печатната индустрия | 7 | И | 35 | 35 | 0 | 70 | 105 | 6 | 175 | ||||
b793 | Техника и технология на довършителните процеси | 7 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 8 | 225 | ||||
Изборен блок, VIII сем. - една от дисциплините: | 7328 | |||||||||||||
b1242 | Софтуер за векторна графика | Изборен блок, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | Т | 20 | 0 | 25 | 45 | 68 | 3 | 113 | 7328 | ||
b1243 | Софтуер за обработка на изображения | Изборен блок, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | Т | 20 | 0 | 25 | 45 | 68 | 3 | 113 | 7328 | ||
b1244 | Софтуер за страниране | Изборен блок, VIII сем. - една от дисциплините: | 8 | Т | 20 | 0 | 25 | 45 | 68 | 3 | 113 | 7328 | ||
Проект, VIII сем. - един от: | 7329 | |||||||||||||
b1246 | Проект по печатни процеси | Проект, VIII сем. - един от: | 8 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7329 | ||
b1247 | Проект по довършителни процеси | Проект, VIII сем. - един от: | 8 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7329 | ||
b1245 | Проект по предпечатни процеси | Проект, VIII сем. - един от: | 8 | З | 0 | 0 | 30 | 30 | 45 | 3 | 75 | 7329 | ||
b1241 | Полиграфично оформление на книги и опаковъчни изделия | 8 | И | 40 | 40 | 0 | 80 | 120 | 6 | 200 | ||||
b641 | Електронно издаване и дизайн в полиграфията | 8 | И | 35 | 35 | 0 | 70 | 105 | 8 | 175 | ||||
b1872 | Дипломна работа – 8 седмици | 8 | ДЗ | 10 | ||||||||||
b1022 | Производствена практика | З | 200 |
Задължителни дисциплини
Избираеми дисциплини
Специализиращи дисциплини