Специалност Инженерна екология и опазване на околната среда, ОКС Бакалавър, Редовна форма на обучение, Учебна година 2026/2027
Дисциплини по учебен план
Професионална квалификация: инженер-еколог, ПН: 5.13 Общо инженерство
| Код | Дисциплина | Избираеми | Специализация | Семестър |
Форма на контрол |
Лекции |
Лабораторни |
Семинарни |
Aудиторна заетост |
Извън аудиторна заетост |
Кредити |
Обща заетост |
elig_id | subj_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1198 | Въведение в специалността | 1 | Т | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 2 | 75 | ||||
| b126 | Информатика | 1 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b013 | Климатология и хидрология | 1 | Т | 15 | 15 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | ||||
| b052 | Математика - I част | 1 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
| b111 | Неорганична химия - I част | 1 | И | 27 | 9 | 24 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b1001 | Основи на конструирането и CAD | 1 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 1 | - | 60 | ||||||||||
| b1881 | Инженерно програмиране | 2 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 5 | 113 | ||||
| b053 | Математика - II част | 2 | И | 45 | 0 | 45 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
| b114 | Неорганична химия - II част | 2 | И | 36 | 39 | 0 | 75 | 113 | 8 | 188 | ||||
| b1634 | Социална екология | 2 | Т | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 2 | 75 | ||||
| b414 | Физика | 2 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 2 | НА | 60 | ||||||||||
| b115 | Аналитична химия | 3 | И | 25 | 25 | 0 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
| b396 | Електротехника и електроника | 3 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b196 | Икономика и мениджмънт | 3 | Т | 25 | 0 | 25 | 50 | 75 | 4 | 125 | ||||
| b344 | Техническа механика | 3 | И | 45 | 15 | 30 | 90 | 135 | 7 | 225 | ||||
| b313 | Физикохимия | 3 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 8 | 225 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 3 | - | 30 | ||||||||||
| Изборен блок - един от езиците | 8246 | |||||||||||||
| b148 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 8246 | ||
| b153 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 8246 | ||
| b155 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 8246 | ||
| b168 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 3 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 2 | 75 | 8246 | ||
| b1569 | Индустриализация и климатични промени | 4 | Т | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 2 | 75 | ||||
| b189 | Инструментални методи в аналитичната химия | 4 | И | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 4 | 100 | ||||
| b238 | Органична химия | 4 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 9 | 225 | ||||
| b621 | Основи на химичните и металургични технологии | 4 | Т | 30 | 45 | 0 | 75 | 113 | 6 | 188 | ||||
| b146 | Производствена безопасност и анализ на риска | 4 | Т | 30 | 45 | 0 | 75 | 113 | 6 | 188 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 4 | НА | 30 | ||||||||||
| Изборен блок - един от езиците | 8246 | |||||||||||||
| b148 | Английски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 8246 | ||
| b153 | Руски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 8246 | ||
| b155 | Френски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 8246 | ||
| b168 | Немски език | Изборен блок - един от езиците | 4 | Т | 0 | 30 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 8246 | ||
| b121 | Биотехнологични методи в екологията | 5 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b1889 | Екологичен мониторинг | 5 | И | 30 | 45 | 0 | 75 | 113 | 7 | 188 | ||||
| b453 | Екологичен одит и оптимални решения в ООС | 5 | И | 30 | 45 | 0 | 75 | 113 | 7 | 188 | ||||
| b1635 | Екологично законодателство | 5 | Т | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 3 | 75 | ||||
| b242 | Процеси и апарати - I част | 5 | И | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 5 | - | 30 | ||||||||||
| Хуманитарен изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 8247 | |||||||||||||
| b138 | Комуникации в социалните системи | Хуманитарен изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 8247 | ||
| b139 | Организационно развитие и обучение на персонала | Хуманитарен изборен блок, V сем. - една от дисциплините: | 5 | Т | 30 | 0 | 0 | 30 | 45 | 3 | 75 | 8247 | ||
| b029 | Автоматизация на производството | 6 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b771 | Екология и устойчиво развитие | 6 | И | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 6 | 150 | ||||
| b1890 | Обработка на данни в опазване на околната среда | 6 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b243 | Процеси и апарати - II част и проект по ПА | 6 | И | 30 | 15 | 30 | 75 | 113 | 7 | 188 | ||||
| b399 | Топлотехника | 6 | Т | 20 | 20 | 0 | 40 | 60 | 3 | 100 | ||||
| b1000 | Физическо възпитание и спорт | 6 | НА | 30 | ||||||||||
| Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 8250 | |||||||||||||
| b1250 | Приложен софтуер за обработка на данни | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 8250 | ||
| b1251 | Химия на природните съединения | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 8250 | ||
| b1252 | Физични методи за охарактеризиране микроструктурата на материалите | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 8250 | ||
| b1253 | 3D моделиране и компютърна симулация | Изборен блок, VI сем. - една от дисциплините: | 6 | Т | 15 | 30 | 0 | 45 | 68 | 4 | 113 | 8250 | ||
| b161 | Замърсяване и пречистване на води | 7 | И | 45 | 10 | 35 | 90 | 135 | 7 | 225 | ||||
| b157 | Замърсяване и пречистване на въздуха | 7 | И | 45 | 10 | 35 | 90 | 135 | 7 | 225 | ||||
| b1644 | Оценка на въздействието върху околната среда | 7 | И | 15 | 0 | 15 | 30 | 45 | 3 | 75 | ||||
| Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 8248 | |||||||||||||
| b925 | Възобновяеми източници на енергия | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | Т | 30 | 10 | 20 | 60 | 90 | 5 | 150 | 8248 | ||
| b163 | Екологични проблеми на металургичните производства | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | Т | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 5 | 150 | 8248 | ||
| b814 | Моделиране и оптимизация на технологични обекти | Изборен блок 1, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 5 | 150 | 8248 | ||
| Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 8249 | |||||||||||||
| b741 | Симулиране на разпространението на замърсителите | Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | Т | 30 | 30 | 0 | 60 | 90 | 6 | 150 | 8249 | ||
| b805 | Екологични проблеми при горивни процеси | Изборен блок 2, VII сем. - една от дисциплините: | 7 | Т | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 6 | 150 | 8249 | ||
| Проект, VII - VIII сем. - един от: | 8251 | |||||||||||||
| b1254 | Проект по пречистване на отпадъчни води | Проект, VII - VIII сем. - един от: | 7 | - | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 2 | 50 | 8251 | ||
| b1255 | Проект по оценка на въздействието върху околната среда | Проект, VII - VIII сем. - един от: | 7 | - | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 2 | 50 | 8251 | ||
| b1670 | Проект по пречистване на въздуха | Проект, VII - VIII сем. - един от: | 7 | - | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 2 | 50 | 8251 | ||
| b1636 | Екологични решения в кръговата икономика | 8 | Т | 30 | 15 | 15 | 60 | 90 | 5 | 150 | ||||
| b037 | Замърсяване и възстановяване на почви | 8 | И | 45 | 45 | 0 | 90 | 135 | 7 | 225 | ||||
| b038 | Мениджмънт на твърдите отпадъци | 8 | И | 45 | 25 | 20 | 90 | 135 | 7 | 225 | ||||
| Проект, VII - VIII сем. - един от: | 8251 | |||||||||||||
| b1254 | Проект по пречистване на отпадъчни води | Проект, VII - VIII сем. - един от: | 8 | З | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 1 | 25 | 8251 | ||
| b1255 | Проект по оценка на въздействието върху околната среда | Проект, VII - VIII сем. - един от: | 8 | З | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 1 | 25 | 8251 | ||
| b1670 | Проект по пречистване на въздуха | Проект, VII - VIII сем. - един от: | 8 | З | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 1 | 25 | 8251 | ||
| b1872 | Дипломна работа – 8 седмици | 8 | ДЗ | 10 | ||||||||||
| b1022 | Производствена практика | З | 200 |
Задължителни дисциплини
Избираеми дисциплини
Специализиращи дисциплини